Pour créer la valeur pour des clients. Intégrité et avantageux pour les deux parties.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Junqi |
| Certification: | CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | OWB9275 |
| Quantité de commande min: | 5set |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | suite pour l'exportation |
| Délai de livraison: | comme confirmé |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Nom du produit: | Ventilateur BLDC | Modèle: | OWB9275-24V/48V/220VAC |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | 418 ~ 528W | Tension: | DC24V/48V/220VAC |
| Volume d'air: | 1200~1500LPM | Taille: | 93*93*80mm |
| Vitesse du vent: | 52 000 ~ 54 000 tr/min | Paires de pôles d'aimants: | 2P = 1 |
| Bruit: | 45 dB (1 m-kpa) | ||
| Mettre en évidence: | Moteur à engrenages à entraînement à courant continu mini 37 mm,Moteur à engrenages à entraînement continu de 12 V,Moteur à engrenages à entraînement continu 24v |
||
Ce souffleur BLDC de la série OWB9275 peut être principalement utilisé dans divers types de ventilateurs ((cliniques et domestiques), il a également travaillé en étroite collaboration avec les fabricants dans la voiture d'élimination du virus, la pile à combustible cellulaire,échantillonneurs d'environnement, et les industries de remplissage de colonne d'air express.
Paramètre technique principal du souffleur:
| Modèle | Max.écoulement (L/min) | Max.pression (kPa) | Pression d'aspiration (kPa) | Velocité (rpm) | Puissance (W) | Recommander le pilote |
| Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | 1500 | 25 | - 19 | 52000 | 528 | BLD24600W |
| Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces. | 1350 | 23 | - 17 ans. | 51000 | 510 | BLD48600W |
| Le régulateur de tension doit être utilisé pour la régulation de la tension. | 1337 | 21 | - 15 ans. | 50800 | 418 | BLC220600W |
L'OWB9275 est l'un des souffleurs à volume élevé de Junqi International Company. Le volume d'air à toutes les 3 tensions nominales est supérieur à 1300 l/min. Il peut être rapidement démarré et arrêté,qui augmente considérablement l'efficacité d'utilisation.
Les dimensions (en mm):
![]()
Curve de performance:
![]()
![]()
Applications:
![]()
Le ventilateur à faible bruit, le ventilateur clinique, le ventilateur à domicile, le ventilateur respiratoire, la cellule à carburant, le ventilateur à coussin d'air express, le refroidisseur d'air de beauté, l'instrument d'échantillonnage, le gilet expectorant.
Personne à contacter: Ivanzhu
Téléphone: 0086-13961407941