Pour créer la valeur pour des clients. Intégrité et avantageux pour les deux parties.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Junqi |
| Certification: | CE,ROHS, UL |
| Numéro de modèle: | JQM-37RS555 |
| Quantité de commande min: | 50PCS |
|---|---|
| Prix: | USD3-usd5/pc (Negotiable) |
| Détails d'emballage: | suite pour l'exportation |
| Délai de livraison: | comme confirmé |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
| Nom de produit: | Moteur de vitesse de C.C | Modèle: | JQM-37RS555 |
|---|---|---|---|
| Commutation: | Brosse | Vitesse: | 1.2~1250RPM |
| Couple: | 1~40kgf.cm | construction: | Aimant permanent |
| Diamètre: | 37mm | Application: | Bateau, voiture, bicyclette électrique, fan, appareil ménager |
| Mettre en évidence: | Moteur à engrenages à courant continu 9V 12V,Dispositif de déchets moteur à engrenages à courant continu,Moteur à engrenages à courant continu de 9 V |
||
![]()
Données de moteur d'entraînement :
| Modèle de moteur | Volt évalué. | Aucune charge | Charge | Stalle | |||||
| Actuel | Vitesse | Actuel | Vitesse | Couple | puissance | Couple | Actuel | ||
| V | mA | T/MN | mA | T/MN | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
| JQM-5550066000 | 6 | ≤858 | 6000 | ≤2250 | 4500 | 300 | 13,8 | ≥1080 | ≥10000 |
| JQM-5550123000 | 12 | ≤171 | 3000 | ≤561 | 2400 | 126 | 3,16 | ≥560 | ≥2390 |
| JQM-5550126000 | 12 | ≤350 | 6000 | ≤2300 | 4500 | 280 | 13,19 | ≥1000 | ≥10230 |
| JQM-5550128500 | 12 | ≤638 | 8500 | ≤2800 | 6450 | 300 | 20,3 | ≥1120 | ≥11900 |
| JQM-5550243000 | 24 | ≤120 | 3000 | ≤336 | 2400 | 198 | 4,98 | ≥990 | ≥1430 |
| JQM-5550244500 | 24 | ≤174 | 4500 | ≤620 | 3600 | 309 | 11,65 | ≥1390 | ≥3630 |
| JQM-5550246000 | 24 | ≤270 | 6000 | ≤800 | 5370 | 420 | 23,6 | ≥1000 | ≥5820 |
Données techniques de boîte de vitesse :
| Étape de réduction | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rapport de réduction | 6.8K, 10K | 20K, 30K | 61K, 90K | 107K, 122K, 184K, 270K | 311K, 552K, 414K, 810K | 1243K, 1657K, 2430K |
| Longueur de la boîte de vitesse « L » millimètre | 18 | 21,5 | 24 | 26,5 | 29 | 31,5 |
| Efficacité de boîte de vitesse | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 47% |
Taille mécanique de moteur de vitesse :
![]()
Quel modèle Number Tells You ?
Nous suivons quelques règles pour créer chaque numéro de type. Un numéro de type t'indiquerait beaucoup de messages utiles. Voici un échantillon.
![]()
Tellement ici nous pouvons apprendre que c'est un moteurde pignon droit de rond de 37millimètres, lemoteurd'entraînementde 12V#555, aucunechargen'a entrélavitesse 6000lerapport 100det/mnet deréduction: 1.hé, quediriez-vousde lavitessedesortie? Vousdevezfaireunpetitcalcul. Rapportde réductionde ÷ de lavitesse6000rpm d'entrée 100 = 60rpm
Données électriques de moteur de vitesse :
| Number modèle | Volt évalué. | Aucune charge | Chez Max Efficiency | Stalle | |||||
| Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Puissance | Actuel | Couple | ||
| T/MN | mA | T/MN | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
| JQM-37RS5550067500-61K | 6V | 120 | ≤1400 | 90 | ≤3000 | 4,5 | 4,2 | ≥10000 | ≥18 |
| JQM-37RS5550066000-30K | 6V | 180 | ≤1050 | 138 | ≤3200 | 4,4 | 6,2 | ≥7300 | ≥16.5 |
| JQM-37RS5550066000-61K | 6V | 100 | ≤850 | 74 | ≤2400 | 5,4 | 4,1 | ≥6030 | ≥20.7 |
| JQM-37RS5550128500-6.8K | 12V | 1250 | ≤1000 | 925 | ≤3500 | 1,5 | 14,2 | ≥9980 | ≥6.8 |
| JQM-37RS5550128500-21K | 12V | 404 | ≤545 | 329 | ≤2837 | 3,5 | 11,8 | ≥8616 | ≥19 |
| JQM-37RS5550128500-30K | 12V | 283 | ≤700 | 240 | ≤3900 | 5 | 12,3 | ≥13300 | ≥37 |
| JQM-37RS5550128500-61K | 12V | 139 | ≤830 | 110 | ≤3900 | 12 | 13,5 | ≥14000 | ≥58 |
| JQM-37RS5550128500-90K | 12V | 94 | ≤800 | 73 | ≤3800 | 17 | 12,7 | ≥10200 | ≥84 |
| JQM-37RS5550128500-121K | 12V | 70 | ≤720 | 53 | ≤2300 | 18 | 9,8 | ≥6700 | ≥80 |
| DSD-37RS5550126000-10K | 12V | 600 | ≤450 | 470 | ≤1600 | 1,8 | 8,7 | ≥7500 | ≥8 |
| JQM-37RS5550126000-21K | 12V | 285 | ≤400 | 261 | ≤2300 | 4,4 | 11,8 | ≥9600 | ≥26 |
| JQM-37RS5550126000-30K | 12V | 200 | ≤530 | 130 | ≤3600 | 6 | 8,0 | ≥6000 | ≥24 |
| DSD-37RS5550126000-61K | 12V | 100 | ≤460 | 82 | ≤2500 | 9 | 7,6 | ≥6000 | ≥45 |
| JQM-37RS5550126000-122K | 12V | 50 | ≤450 | 42 | ≤2660 | 20 | 8,6 | ≥8100 | ≥110 |
| JQM-37RS5550126000-270K | 12V | 22 | ≤530 | 19,5 | ≤2350 | 35 | 7,0 | ≥6000 | ≥150 |
| JQM-37RS5550126000-810K | 12V | 7,4 | ≤520 | 6 | ≤2200 | 99 | 6,1 | ≥570 | ≥470 |
| JQM-37RS5550121800-30K | 12V | 60 | ≤90 | 49 | ≤320 | 3,2 | 1,6 | ≥1070 | ≥15.8 |
| JQM-37RS5550124500-120K | 12V | 37 | ≤300 | 30 | ≤1400 | 18 | 5,5 | ≥1400 | ≥101 |
| JQM-37RS5550123000-30K | 12V | 100 | ≤200 | 78 | ≤700 | 4,3 | 3,4 | ≥2350 | ≥21 |
| JQM-37RS5550123000-184K | 12V | 16 | ≤220 | 12 | ≤1000 | 23 | 2,8 | ≥3000 | ≥80 |
| JQM-37RS5550123000-270K | 12V | 11 | ≤240 | 8,4 | ≤1000 | 28 | 2,4 | ≥1800 | ≥95 |
| JQM-37RS5550123000-552K | 12V | 5,4 | ≤200 | 4 | ≤800 | 40 | 1,6 | ≥5000 | ≥250 |
| JQM-37RS5550249000-270K | 24V | 33 | ≤500 | 31 | ≤2700 | 75 | 23,9 | ≥13000 | ≥579 |
| JQM-37RS5550246000-21K | 24V | 286 | ≤190 | 257 | ≤1070 | 3,5 | 9,2 | ≥5100 | ≥22 |
| JQM-37RS5550246000-30K | 24V | 200 | ≤250 | 163 | ≤1250 | 5,8 | 9,7 | ≥5000 | ≥31 |
| JQM-37RS5550246000-61K | 24V | 100 | ≤350 | 88 | ≤1500 | 9,6 | 8,7 | ≥4900 | ≥54 |
| JQM-37RS5550246000-121K | 24V | 50 | ≤370 | 41 | ≤1500 | 19 | 8,0 | ≥3700 | ≥91 |
| JQM-37RS5550246000-184K | 24V | 33 | ≤400 | 26,5 | ≤1400 | 29 | 7,9 | ≥4000 | ≥130 |
| JQM-37RS5550246000-270K | 24V | 22 | ≤300 | 19 | ≤1500 | 47 | 9,2 | ≥5000 | ≥289 |
| JQM-37RS5550244500-21K | 24V | 214 | ≤120 | 180 | ≤700 | 4,1 | 7,6 | ≥3100 | ≥26 |
| JQM-37RS5550244500-61K | 24V | 73 | ≤180 | 56 | ≤700 | 13 | 7,5 | ≥3370 | ≥70 |
| JQM-37RS5550244500-90K | 24V | 50 | ≤160 | 39 | ≤700 | 17 | 6,8 | ≥3000 | ≥93 |
| JQM-37RS5550244500-184K | 24V | 24,4 | ≤200 | 21 | ≤900 | 24 | 5,2 | ≥2800 | ≥130 |
| JQM-37RS5550244500-810K | 24V | 5,5 | ≤220 | 4,3 | ≤800 | 80 | 3,5 | ≥3500 | ≥370 |
| JQM-37RS5550243000-30K | 24V | 100 | ≤110 | 91 | ≤460 | 4,8 | 4,5 | ≥1700 | ≥25 |
| JQM-37RS5550243000-270K | 24V | 11 | ≤160 | 8,7 | ≤570 | 32 | 2,9 | ≥2100 | ≥140 |
| JQM-37RS5550243500-184K | 24V | 19 | ≤130 | 16 | ≤550 | 28 | 4,6 | ≥1850 | ≥155 |
| Remarque : 1 Kgf.cm ≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 dedans | |||||||||
Usine professionnelle :
![]()
Photos de certificat :
![]()
Emballage :
![]()
Transport :
![]()
Champs d'application de moteur :
FAQ :
Q : De quelle longueur le délai d'exécution est-il des ordres ?
: Délai d'exécution : 4 semaines après que recevoir le dépôt
Q : Quelle est votre assurance commerciale ?
: protection 100% de qualité du produit.
produit 100% sur la protection d'expédition de temps.
protection 100% de paiement pour votre quantité couverte.
Q : Quel est Moq ?
: 5PCS. Accueil de commande.
Q : Faites-vous le produit adapté aux besoins du client ?
: Oui, nous acceptons informatique.
Q : Environ après vente Serive ?
: Les services après-vente 24/7.
Q : Queest-ce que je devrais faire si je ne suis pas satisfait de votre produit ?
: S'il y a des défauts de sa qualité, nous pouvons échanger bon pour vous.
Généralement, ce problème est rare.
Q : Quel est le terme de paiement ?
: T/T et Paypal est employé davantage, svp nous contactent pour des détails
Q : Quel est le niveau de qualité de votre produit ?
: Nous produisons la bonne qualité, refusons de produire la qualité.
Nos produits de moteur contiennent la gamme :
![]()
Personne à contacter: Ivanzhu
Téléphone: 0086-13961407941